Alle Filter

AUDI A8 (4D2, 4D8)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 1997.01-2000.04 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI 2000.09-2002.09 180 2496 132 Diesel AKE
2.5 TDI quattro 1997.07-2000.04 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.09-2002.09 180 2496 132 Diesel AKE
2.8 1994.03-1996.03 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1995.07-1996.03 163 2771 120 Otto AEJ
2.8 1996.04-2002.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 1994.03-1996.03 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1995.07-1996.03 163 2771 120 Otto AEJ
2.8 quattro 1996.04-2002.09 193 2771 142 Otto ACK, AMX, APR, AQD
3.3 TDI quattro 2000.06-2002.09 224 3328 165 Diesel AKF
3.7 1995.07-1998.12 230 3697 169 Otto AEW
3.7 1998.11-2002.09 260 3697 191 Otto AQG, AKC
3.7 quattro 1995.07-1998.11 230 3697 169 Otto AEW, AKJ
3.7 quattro 1998.11-2002.09 260 3697 191 Otto AQG, AKC
4.2 40V quattro 1999.09-2002.12 305 4172 224 Otto AUX
4.2 quattro 1994.03-1998.11 299 4172 220 Otto ABZ, AKG
4.2 quattro 1994.03-1996.07 245 4172 180 Otto AEM
4.2 quattro 1995.07-1998.09 286 4172 210 Otto AGH
4.2 quattro 1996.09-1999.12 305 4172 224 Otto ABZ
4.2 quattro 1998.11-2002.09 310 4172 228 Otto AQF, AUW, AUX
4.2 quattro 1999.02-2000.04 238 4172 175 Otto ARU
6.0 W12 quattro 2001.01-2002.09 420 5998 309 Otto AZC
S 8 quattro 1996.07-1999.06 340 4172 250 Otto AHC, AKH
S 8 quattro 1999.06-2002.09 360 4172 265 Otto AQH, AVP
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 1997.01-2000.04 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI 2000.09-2002.09 180 2496 132 Diesel AKE
2.5 TDI quattro 1997.07-2000.04 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.09-2002.09 180 2496 132 Diesel AKE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1994.03-1996.03 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1995.07-1996.03 163 2771 120 Otto AEJ
2.8 1996.04-2002.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 1994.03-1996.03 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1995.07-1996.03 163 2771 120 Otto AEJ
2.8 quattro 1996.04-2002.09 193 2771 142 Otto ACK, AMX, APR, AQD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.3 TDI quattro 2000.06-2002.09 224 3328 165 Diesel AKF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 1995.07-1998.12 230 3697 169 Otto AEW
3.7 1998.11-2002.09 260 3697 191 Otto AQG, AKC
3.7 quattro 1995.07-1998.11 230 3697 169 Otto AEW, AKJ
3.7 quattro 1998.11-2002.09 260 3697 191 Otto AQG, AKC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 40V quattro 1999.09-2002.12 305 4172 224 Otto AUX
4.2 quattro 1994.03-1998.11 299 4172 220 Otto ABZ, AKG
4.2 quattro 1994.03-1996.07 245 4172 180 Otto AEM
4.2 quattro 1995.07-1998.09 286 4172 210 Otto AGH
4.2 quattro 1996.09-1999.12 305 4172 224 Otto ABZ
4.2 quattro 1998.11-2002.09 310 4172 228 Otto AQF, AUW, AUX
4.2 quattro 1999.02-2000.04 238 4172 175 Otto ARU
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.0 W12 quattro 2001.01-2002.09 420 5998 309 Otto AZC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S 8 quattro 1996.07-1999.06 340 4172 250 Otto AHC, AKH
S 8 quattro 1999.06-2002.09 360 4172 265 Otto AQH, AVP

Generiert für 0.462000 s.