Alle Filter

AUDI A6 (4F2, C6)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDI 2004.07-2008.10 140 1968 103 Diesel BLB, BRE
2.0 TDI 2004.07-2011.03 136 1968 100 Diesel BNA, BRF, CAGB
2.0 TDI 2005.09-2006.06 121 1968 89 Diesel BVG
2.0 TDI 2008.11-2011.03 170 1968 125 Diesel CAHA
2.0 TDI 2009.04-2011.03 163 1968 120 Diesel CAHB
2.0 TFSI 2005.06-2011.03 170 1984 125 Otto BPJ, BYK
2.4 2004.05-2008.10 177 2393 130 Otto BDW
2.4 quattro 2005.01-2008.10 177 2393 130 Otto BDW
2.7 TDI 2004.11-2008.10 180 2698 132 Diesel BPP
2.7 TDI 2004.11-2011.03 163 2698 120 Diesel BSG, CANB
2.7 TDI 2008.10-2011.03 190 2698 140 Diesel CANA
2.7 TDI quattro 2004.11-2008.10 180 2698 132 Diesel BPP
2.7 TDI quattro 2005.06-2011.03 163 2698 120 Diesel BSG, CAND
2.7 TDI quattro 2008.10-2011.03 190 2698 140 Diesel CANC
2.8 2007.09-2011.03 207 2773 152 Otto
2.8 FSI 2006.11-2008.10 210 2773 154 Otto BDX
2.8 FSI 2008.10-2011.03 190 2773 140 Otto CCDA
2.8 FSI 2008.10-2011.03 220 2773 162 Otto CCEA
2.8 FSI quattro 2007.06-2008.10 210 2773 154 Otto BDX
2.8 FSI quattro 2008.10-2011.03 190 2773 140 Otto CCDA
2.8 FSI quattro 2008.10-2011.03 220 2773 162 Otto CCEA
3.0 2004.08-2006.05 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 2004.09-2005.12 220 2976 162 Otto BBJ
3.0 quattro 2004.05-2006.05 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 TDI quattro 2004.05-2006.05 225 2967 165 Diesel BMK
3.0 TDI quattro 2004.05-2011.03 211 2967 155 Diesel BNG, CDYB
3.0 TDI quattro 2006.06-2008.10 233 2967 171 Diesel ASB
3.0 TDI quattro 2008.10-2011.03 240 2967 176 Diesel CDYA, CDYC
3.0 TFSI quattro 2008.10-2011.03 299 2995 220 Otto CCAA
3.0 TFSI quattro 2008.10-2011.03 290 2995 213 Otto CAJA
3.2 FSI 2004.05-2009.05 255 3123 188 Otto AUK, BKH
3.2 FSI 2009.05-2011.03 265 3197 195 Otto CALA
3.2 FSI quattro 2004.05-2008.10 255 3123 188 Otto AUK, BKH
3.2 FSI quattro 2006.09-2008.10 249 3123 183 Otto BYU
4.2 FSI quattro 2006.06-2011.03 350 4163 257 Otto BVJ
4.2 quattro 2004.05-2006.05 335 4163 246 Otto BAT
RS6 quattro 2008.09-2010.08 580 4991 426 Otto BUH
S6 2006.03-2011.03 435 5204 320 Otto BXA
S6 quattro 2006.03-2011.03 435 5204 320 Otto BXA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDI 2004.07-2008.10 140 1968 103 Diesel BLB, BRE
2.0 TDI 2004.07-2011.03 136 1968 100 Diesel BNA, BRF, CAGB
2.0 TDI 2005.09-2006.06 121 1968 89 Diesel BVG
2.0 TDI 2008.11-2011.03 170 1968 125 Diesel CAHA
2.0 TDI 2009.04-2011.03 163 1968 120 Diesel CAHB
2.0 TFSI 2005.06-2011.03 170 1984 125 Otto BPJ, BYK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2004.05-2008.10 177 2393 130 Otto BDW
2.4 quattro 2005.01-2008.10 177 2393 130 Otto BDW
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 TDI 2004.11-2008.10 180 2698 132 Diesel BPP
2.7 TDI 2004.11-2011.03 163 2698 120 Diesel BSG, CANB
2.7 TDI 2008.10-2011.03 190 2698 140 Diesel CANA
2.7 TDI quattro 2004.11-2008.10 180 2698 132 Diesel BPP
2.7 TDI quattro 2005.06-2011.03 163 2698 120 Diesel BSG, CAND
2.7 TDI quattro 2008.10-2011.03 190 2698 140 Diesel CANC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 2007.09-2011.03 207 2773 152 Otto
2.8 FSI 2006.11-2008.10 210 2773 154 Otto BDX
2.8 FSI 2008.10-2011.03 190 2773 140 Otto CCDA
2.8 FSI 2008.10-2011.03 220 2773 162 Otto CCEA
2.8 FSI quattro 2007.06-2008.10 210 2773 154 Otto BDX
2.8 FSI quattro 2008.10-2011.03 190 2773 140 Otto CCDA
2.8 FSI quattro 2008.10-2011.03 220 2773 162 Otto CCEA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2004.08-2006.05 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 2004.09-2005.12 220 2976 162 Otto BBJ
3.0 quattro 2004.05-2006.05 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 TDI quattro 2004.05-2006.05 225 2967 165 Diesel BMK
3.0 TDI quattro 2004.05-2011.03 211 2967 155 Diesel BNG, CDYB
3.0 TDI quattro 2006.06-2008.10 233 2967 171 Diesel ASB
3.0 TDI quattro 2008.10-2011.03 240 2967 176 Diesel CDYA, CDYC
3.0 TFSI quattro 2008.10-2011.03 299 2995 220 Otto CCAA
3.0 TFSI quattro 2008.10-2011.03 290 2995 213 Otto CAJA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 FSI 2004.05-2009.05 255 3123 188 Otto AUK, BKH
3.2 FSI 2009.05-2011.03 265 3197 195 Otto CALA
3.2 FSI quattro 2004.05-2008.10 255 3123 188 Otto AUK, BKH
3.2 FSI quattro 2006.09-2008.10 249 3123 183 Otto BYU
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 FSI quattro 2006.06-2011.03 350 4163 257 Otto BVJ
4.2 quattro 2004.05-2006.05 335 4163 246 Otto BAT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
RS6 quattro 2008.09-2010.08 580 4991 426 Otto BUH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S6 2006.03-2011.03 435 5204 320 Otto BXA
S6 quattro 2006.03-2011.03 435 5204 320 Otto BXA

Generiert für 0.475000 s.