Alle Filter

AUDI A6 Avant (4B5, C5)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1997.12-2005.01 125 1781 92 Otto AJP, AQE, ARH
1.8 1998.02-2005.01 116 1781 85 Otto AFY
1.8 T 1997.12-2005.01 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 1999.04-2005.01 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1997.12-2005.01 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1997.12-2005.01 180 1781 132 Otto AJL
1.9 TDI 1998.02-2001.04 110 1896 81 Diesel AFN
1.9 TDI 2000.07-2005.01 115 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI 2001.08-2005.01 130 1896 96 Diesel AVF, AWX
2.0 2001.08-2005.01 130 1984 96 Otto ALT
2.4 1997.12-2005.01 165 2393 121 Otto ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 1997.12-2005.01 156 2393 115 Otto APC
2.4 1997.12-2005.01 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 1998.07-2005.01 136 2393 100 Otto ALW, ARN, ASM
2.4 2001.08-2005.01 170 2393 125 Otto BDV
2.4 quattro 1997.12-2005.01 165 2393 121 Otto ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 1997.12-2005.01 163 2393 120 Otto AJG, APZ
2.4 quattro 1998.08-2001.05 156 2393 115 Otto APC
2.4 quattro 2001.08-2005.01 170 2393 125 Otto BDV
2.5 TDI 1997.12-2005.01 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI 2000.02-2005.01 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
2.5 TDI 2001.08-2005.01 155 2496 114 Diesel AYM
2.5 TDI 2002.07-2005.01 163 2496 120 Diesel BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 1997.12-2005.01 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.02-2005.01 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
2.7 T 1999.02-2005.01 230 2671 169 Otto AJK
2.7 T quattro 1997.12-2005.01 230 2671 169 Otto AJK, AZA
2.7 T quattro 2001.08-2005.01 250 2671 184 Otto ARE, BES
2.8 1997.12-2005.01 193 2771 142 Otto ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
2.8 1997.12-2000.05 180 2771 132 Otto AGE
2.8 1999.07-2005.01 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1997.12-2005.01 193 2771 142 Otto ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
3.0 2001.06-2005.01 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 2001.08-2005.01 220 2976 162 Otto ASN
3.0 quattro 2001.06-2005.01 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2001.08-2005.01 220 2976 162 Otto ASN
3.0 quattro 2001.09-2004.12 223 2976 164 Otto AVK
3.7 1999.03-2005.01 260 3697 191 Otto AQG
3.7 quattro 1999.03-2005.01 260 3697 191 Otto AQG
4.2 quattro 1998.11-2005.01 299 4172 220 Otto ARS, AWN, ASG
RS6 plus quattro 2004.04-2005.01 480 4172 353 Otto BRV
RS6 quattro 2002.07-2005.01 450 4172 331 Otto BCY
S6 quattro 1999.09-2005.01 340 4172 250 Otto ANK, AQJ
S6 quattro 2001.09-2003.12 364 4172 268 Otto BBD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1997.12-2005.01 125 1781 92 Otto AJP, AQE, ARH
1.8 1998.02-2005.01 116 1781 85 Otto AFY
1.8 T 1997.12-2005.01 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 1999.04-2005.01 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1997.12-2005.01 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1997.12-2005.01 180 1781 132 Otto AJL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TDI 1998.02-2001.04 110 1896 81 Diesel AFN
1.9 TDI 2000.07-2005.01 115 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI 2001.08-2005.01 130 1896 96 Diesel AVF, AWX
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2001.08-2005.01 130 1984 96 Otto ALT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 1997.12-2005.01 165 2393 121 Otto ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 1997.12-2005.01 156 2393 115 Otto APC
2.4 1997.12-2005.01 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 1998.07-2005.01 136 2393 100 Otto ALW, ARN, ASM
2.4 2001.08-2005.01 170 2393 125 Otto BDV
2.4 quattro 1997.12-2005.01 165 2393 121 Otto ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 1997.12-2005.01 163 2393 120 Otto AJG, APZ
2.4 quattro 1998.08-2001.05 156 2393 115 Otto APC
2.4 quattro 2001.08-2005.01 170 2393 125 Otto BDV
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 1997.12-2005.01 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI 2000.02-2005.01 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
2.5 TDI 2001.08-2005.01 155 2496 114 Diesel AYM
2.5 TDI 2002.07-2005.01 163 2496 120 Diesel BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 1997.12-2005.01 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 2000.02-2005.01 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 T 1999.02-2005.01 230 2671 169 Otto AJK
2.7 T quattro 1997.12-2005.01 230 2671 169 Otto AJK, AZA
2.7 T quattro 2001.08-2005.01 250 2671 184 Otto ARE, BES
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1997.12-2005.01 193 2771 142 Otto ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
2.8 1997.12-2000.05 180 2771 132 Otto AGE
2.8 1999.07-2005.01 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1997.12-2005.01 193 2771 142 Otto ALG, ACK, APR, AQD, AMX, AHA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2001.06-2005.01 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 2001.08-2005.01 220 2976 162 Otto ASN
3.0 quattro 2001.06-2005.01 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2001.08-2005.01 220 2976 162 Otto ASN
3.0 quattro 2001.09-2004.12 223 2976 164 Otto AVK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 1999.03-2005.01 260 3697 191 Otto AQG
3.7 quattro 1999.03-2005.01 260 3697 191 Otto AQG
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 quattro 1998.11-2005.01 299 4172 220 Otto ARS, AWN, ASG
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
RS6 plus quattro 2004.04-2005.01 480 4172 353 Otto BRV
RS6 quattro 2002.07-2005.01 450 4172 331 Otto BCY
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S6 quattro 1999.09-2005.01 340 4172 250 Otto ANK, AQJ
S6 quattro 2001.09-2003.12 364 4172 268 Otto BBD

Generiert für 0.515000 s.