Alle Filter

AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 TFSI 2014.09 190 1798 140 Otto CYGA
2.0 TDI 2011.03 177 1968 130 Diesel CGLC, CMGB
2.0 TDI 2011.03 163 1968 120 Diesel CGLD
2.0 TDI 2012.01 136 1968 100 Diesel CGLE, CSUE
2.0 TDI 2013.11 190 1968 140 Diesel CNHA, CZJA
2.0 TDI 2014.09 150 1968 110 Diesel CSUD
2.0 TDI quattro 2015.04 190 1968 140 Diesel CNHA
2.0 TFSI 2011.03-2013.05 211 1984 155 Otto CAEB
2.0 TFSI 2011.05 180 1984 132 Otto CDNB
2.0 TFSI 2013.05 220 1984 162 Otto CAED
2.0 TFSI 2014.09 252 1984 185 Otto CYNB, CYPA
2.0 TFSI hybrid 2011.11 211 1984 155 Hybrid CHJA
2.0 TFSI quattro 2012.05-2013.05 211 1984 155 Otto CAEB
2.0 TFSI quattro 2013.05 220 1984 162 Otto CAED
2.0 TFSI quattro 2014.05 252 1984 185 Otto CYNB, CYPA
2.0 TFSI quattro 2015.05 249 1984 183 Otto CYPB
2.8 FSI 2010.11-2015.04 204 2773 150 Otto CHVA
2.8 FSI quattro 2010.11-2015.04 204 2773 150 Otto CHVA
2.8 FSI quattro 2014.09 220 2773 162 Otto CVPA
3.0 TDI 2010.11 204 2967 150 Diesel CLAB
3.0 TDI 2014.09 211 2967 155 Diesel CTCB, CZVD
3.0 TDI 2014.09 218 2967 160 Diesel CTCC, CZVB
3.0 TDI quattro 2011.03 204 2967 150 Diesel CLAA
3.0 TDI quattro 2011.03 245 2967 180 Diesel CKVB, CDUC, CDUD, CKVC
3.0 TDI quattro 2011.11 313 2967 230 Diesel CGQB
3.0 TDI quattro 2013.05 239 2967 176 Diesel CPNB
3.0 TDI quattro 2014.09 211 2967 155 Diesel CRTF, CZVC
3.0 TDI quattro 2014.09 218 2967 160 Diesel CRTE, CZVA
3.0 TDI quattro 2014.09 272 2967 200 Diesel CRTD
3.0 TDI quattro 2014.09 320 2967 235 Diesel CVUA
3.0 TDI quattro 2014.09 326 2967 240 Diesel CVUB
3.0 TFSI quattro 2010.11-2012.05 300 2995 220 Otto CGWB
3.0 TFSI quattro 2011.03 310 2995 228 Otto CGXB, CGWD, CTUA
3.0 TFSI quattro 2014.09 333 2995 245 Otto CREC
S6 2014.10 450 3993 331 Otto CTGE
S6 quattro 2012.02 420 3993 309 Otto CEUC
S6 quattro 2014.10 450 3993 331 Otto CTGE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 TFSI 2014.09 190 1798 140 Otto CYGA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDI 2011.03 177 1968 130 Diesel CGLC, CMGB
2.0 TDI 2011.03 163 1968 120 Diesel CGLD
2.0 TDI 2012.01 136 1968 100 Diesel CGLE, CSUE
2.0 TDI 2013.11 190 1968 140 Diesel CNHA, CZJA
2.0 TDI 2014.09 150 1968 110 Diesel CSUD
2.0 TDI quattro 2015.04 190 1968 140 Diesel CNHA
2.0 TFSI 2011.03-2013.05 211 1984 155 Otto CAEB
2.0 TFSI 2011.05 180 1984 132 Otto CDNB
2.0 TFSI 2013.05 220 1984 162 Otto CAED
2.0 TFSI 2014.09 252 1984 185 Otto CYNB, CYPA
2.0 TFSI hybrid 2011.11 211 1984 155 Hybrid CHJA
2.0 TFSI quattro 2012.05-2013.05 211 1984 155 Otto CAEB
2.0 TFSI quattro 2013.05 220 1984 162 Otto CAED
2.0 TFSI quattro 2014.05 252 1984 185 Otto CYNB, CYPA
2.0 TFSI quattro 2015.05 249 1984 183 Otto CYPB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 FSI 2010.11-2015.04 204 2773 150 Otto CHVA
2.8 FSI quattro 2010.11-2015.04 204 2773 150 Otto CHVA
2.8 FSI quattro 2014.09 220 2773 162 Otto CVPA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 TDI 2010.11 204 2967 150 Diesel CLAB
3.0 TDI 2014.09 211 2967 155 Diesel CTCB, CZVD
3.0 TDI 2014.09 218 2967 160 Diesel CTCC, CZVB
3.0 TDI quattro 2011.03 204 2967 150 Diesel CLAA
3.0 TDI quattro 2011.03 245 2967 180 Diesel CKVB, CDUC, CDUD, CKVC
3.0 TDI quattro 2011.11 313 2967 230 Diesel CGQB
3.0 TDI quattro 2013.05 239 2967 176 Diesel CPNB
3.0 TDI quattro 2014.09 211 2967 155 Diesel CRTF, CZVC
3.0 TDI quattro 2014.09 218 2967 160 Diesel CRTE, CZVA
3.0 TDI quattro 2014.09 272 2967 200 Diesel CRTD
3.0 TDI quattro 2014.09 320 2967 235 Diesel CVUA
3.0 TDI quattro 2014.09 326 2967 240 Diesel CVUB
3.0 TFSI quattro 2010.11-2012.05 300 2995 220 Otto CGWB
3.0 TFSI quattro 2011.03 310 2995 228 Otto CGXB, CGWD, CTUA
3.0 TFSI quattro 2014.09 333 2995 245 Otto CREC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S6 2014.10 450 3993 331 Otto CTGE
S6 quattro 2012.02 420 3993 309 Otto CEUC
S6 quattro 2014.10 450 3993 331 Otto CTGE

Generiert für 0.577000 s.