Alle Filter

AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 T 2002.07-2009.03 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T 2002.10-2005.10 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T quattro 2003.05-2009.03 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T quattro 2003.09-2004.12 173 1781 127 Otto AMB
2.0 2004.09-2005.12 130 1984 96 Otto ALT
2.0 TDI 2006.01-2009.03 140 1968 103 Diesel BPW
2.0 TDI 2006.01-2009.03 136 1968 100 Diesel BRC
2.0 TFSI 16V 2006.01-2009.03 200 1984 147 Otto BWE, BWT
2.0 TFSI quattro 2005.11-2009.03 200 1984 147 Otto BWT
2.4 2002.04-2005.12 170 2393 125 Otto BDV
2.4 2002.04-2005.12 163 2393 120 Otto AMM
2.5 TDI 2002.08-2005.12 163 2496 120 Diesel BCZ, BDG, BFC
2.7 TDI 2006.06-2009.03 180 2698 132 Diesel BPP
3.0 2002.04-2005.12 220 2976 162 Otto ASN
3.0 2002.04-2005.12 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2003.05-2005.12 220 2976 162 Otto ASN
3.0 TDI quattro 2006.01-2009.03 233 2967 171 Diesel ASB
3.0 TDI quattro 2006.01-2009.03 204 2967 150 Diesel BKN
3.2 FSI 2006.01-2009.03 255 3123 188 Otto AUK
3.2 FSI quattro 2006.01-2009.03 255 3123 188 Otto AUK
RS4 quattro 2006.06-2009.03 420 4163 309 Otto BNS
S4 quattro 2004.03-2009.03 344 4163 253 Otto BBK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 T 2002.07-2009.03 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T 2002.10-2005.10 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T quattro 2003.05-2009.03 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T quattro 2003.09-2004.12 173 1781 127 Otto AMB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2004.09-2005.12 130 1984 96 Otto ALT
2.0 TDI 2006.01-2009.03 140 1968 103 Diesel BPW
2.0 TDI 2006.01-2009.03 136 1968 100 Diesel BRC
2.0 TFSI 16V 2006.01-2009.03 200 1984 147 Otto BWE, BWT
2.0 TFSI quattro 2005.11-2009.03 200 1984 147 Otto BWT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2002.04-2005.12 170 2393 125 Otto BDV
2.4 2002.04-2005.12 163 2393 120 Otto AMM
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 2002.08-2005.12 163 2496 120 Diesel BCZ, BDG, BFC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 TDI 2006.06-2009.03 180 2698 132 Diesel BPP
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2002.04-2005.12 220 2976 162 Otto ASN
3.0 2002.04-2005.12 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2003.05-2005.12 220 2976 162 Otto ASN
3.0 TDI quattro 2006.01-2009.03 233 2967 171 Diesel ASB
3.0 TDI quattro 2006.01-2009.03 204 2967 150 Diesel BKN
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 FSI 2006.01-2009.03 255 3123 188 Otto AUK
3.2 FSI quattro 2006.01-2009.03 255 3123 188 Otto AUK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
RS4 quattro 2006.06-2009.03 420 4163 309 Otto BNS
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S4 quattro 2004.03-2009.03 344 4163 253 Otto BBK

Generiert für 0.440000 s.