Alle Filter

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1994.11-2001.09 100 1595 74 Otto ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 2000.07-2001.09 102 1595 75 Otto ALZ
1.8 1995.07-2001.09 115 1781 85 Otto AFY
1.8 1996.02-2001.09 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 1995.07-2001.09 115 1781 85 Otto AFY
1.8 quattro 1996.01-2001.09 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG
1.8 T 1996.03-2001.09 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 1997.09-1998.12 152 1781 112 Otto AEB
1.8 T 1997.12-2001.09 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1996.01-2001.09 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1997.09-1998.12 152 1781 112 Otto AEB
1.8 T quattro 1997.12-2001.09 180 1781 132 Otto AJL
1.9 Di 1996.03-2001.09 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 DUO 1998.03-2001.09 90 1896 66 Hybrid AHU
1.9 TDI 1996.02-2001.09 90 1896 66 Diesel 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 1996.02-2001.09 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI 1996.03-2001.09 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 2000.03-2001.09 115 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI quattro 1996.09-2001.09 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI quattro 2000.03-2001.09 115 1896 85 Diesel AJM, ATJ
2.4 1995.07-1997.07 150 2393 110 Otto AFM
2.4 1997.03-2001.09 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 1997.08-2001.09 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 quattro 1997.03-2001.09 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 1997.08-2001.09 163 2393 120 Otto APZ
2.5 TDI 1997.09-2001.09 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 1997.09-2001.09 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.6 1996.01-1997.07 139 2598 102 Otto ACZ
2.6 1996.02-2001.09 150 2598 110 Otto ABC
2.6 quattro 1996.01-2001.09 150 2598 110 Otto ABC
2.8 1996.03-1996.09 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1996.10-2001.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 1999.03-2000.09 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1996.01-1996.09 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1996.10-2001.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 quattro 1999.03-2000.09 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 2000.10-2001.09 381 2771 280 Otto
RS4 2000.05-2001.09 380 2671 280 Otto ASJ, AZR
RS4 quattro 2000.05-2001.09 380 2671 280 Otto ASJ, AZR
S4 quattro 1997.09-2001.09 265 2671 195 Otto AGB, AZB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1994.11-2001.09 100 1595 74 Otto ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 2000.07-2001.09 102 1595 75 Otto ALZ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1995.07-2001.09 115 1781 85 Otto AFY
1.8 1996.02-2001.09 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 1995.07-2001.09 115 1781 85 Otto AFY
1.8 quattro 1996.01-2001.09 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG
1.8 T 1996.03-2001.09 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 1997.09-1998.12 152 1781 112 Otto AEB
1.8 T 1997.12-2001.09 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1996.01-2001.09 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1997.09-1998.12 152 1781 112 Otto AEB
1.8 T quattro 1997.12-2001.09 180 1781 132 Otto AJL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 Di 1996.03-2001.09 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 DUO 1998.03-2001.09 90 1896 66 Hybrid AHU
1.9 TDI 1996.02-2001.09 90 1896 66 Diesel 1Z, AHU, AHH
1.9 TDI 1996.02-2001.09 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI 1996.03-2001.09 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 2000.03-2001.09 115 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI quattro 1996.09-2001.09 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI quattro 2000.03-2001.09 115 1896 85 Diesel AJM, ATJ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 1995.07-1997.07 150 2393 110 Otto AFM
2.4 1997.03-2001.09 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 1997.08-2001.09 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 quattro 1997.03-2001.09 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 1997.08-2001.09 163 2393 120 Otto APZ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 1997.09-2001.09 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 1997.09-2001.09 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.6 1996.01-1997.07 139 2598 102 Otto ACZ
2.6 1996.02-2001.09 150 2598 110 Otto ABC
2.6 quattro 1996.01-2001.09 150 2598 110 Otto ABC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1996.03-1996.09 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1996.10-2001.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 1999.03-2000.09 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1996.01-1996.09 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1996.10-2001.09 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 quattro 1999.03-2000.09 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 2000.10-2001.09 381 2771 280 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
RS4 2000.05-2001.09 380 2671 280 Otto ASJ, AZR
RS4 quattro 2000.05-2001.09 380 2671 280 Otto ASJ, AZR
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S4 quattro 1997.09-2001.09 265 2671 195 Otto AGB, AZB

Generiert für 0.736000 s.