Alle Filter

AUDI A4 (8E2, B6)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2000.11-2004.12 102 1595 75 Otto ALZ
1.8 T 2000.11-2002.07 150 1781 110 Otto AVJ
1.8 T 2001.07-2004.12 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T 2002.07-2004.12 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T 2002.11-2004.12 190 1781 140 Otto BEX
1.8 T quattro 2000.11-2002.07 150 1781 110 Otto AVJ
1.8 T quattro 2001.07-2004.12 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T quattro 2002.07-2004.12 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T quattro 2002.11-2004.12 190 1781 140 Otto BEX
1.9 TDI 2000.11-2004.12 130 1896 96 Diesel AVF, AWX
1.9 TDI 2001.05-2004.12 101 1896 74 Diesel AVB
1.9 TDI 2004.06-2004.12 116 1896 85 Diesel BKE
1.9 TDI quattro 2001.11-2004.12 130 1896 96 Diesel AVF
2.0 2000.11-2004.12 130 1984 96 Otto ALT
2.0 FSI 2002.07-2004.12 150 1984 110 Otto AWA
2.4 2001.09-2004.12 170 2393 125 Otto BDV
2.4 2001.09-2004.12 163 2393 120 Otto AMM
2.5 TDI 2001.08-2002.07 155 2496 114 Diesel AYM
2.5 TDI 2002.07-2004.12 163 2496 120 Diesel BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 2000.11-2004.12 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
3.0 2000.11-2004.12 220 2976 162 Otto ASN, AVK
3.0 2001.04-2004.12 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2000.11-2004.12 220 2976 162 Otto ASN, AVK
3.0 quattro 2001.04-2004.12 218 2976 160 Otto BBJ
S4 quattro 2000.11-2001.12 253 2671 186 Otto APB
S4 quattro 2000.11-2002.12 254 2671 187 Otto APB
S4 quattro 2003.03-2004.12 344 4163 253 Otto BBK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2000.11-2004.12 102 1595 75 Otto ALZ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 T 2000.11-2002.07 150 1781 110 Otto AVJ
1.8 T 2001.07-2004.12 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T 2002.07-2004.12 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T 2002.11-2004.12 190 1781 140 Otto BEX
1.8 T quattro 2000.11-2002.07 150 1781 110 Otto AVJ
1.8 T quattro 2001.07-2004.12 170 1781 125 Otto AMB
1.8 T quattro 2002.07-2004.12 163 1781 120 Otto BFB
1.8 T quattro 2002.11-2004.12 190 1781 140 Otto BEX
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TDI 2000.11-2004.12 130 1896 96 Diesel AVF, AWX
1.9 TDI 2001.05-2004.12 101 1896 74 Diesel AVB
1.9 TDI 2004.06-2004.12 116 1896 85 Diesel BKE
1.9 TDI quattro 2001.11-2004.12 130 1896 96 Diesel AVF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2000.11-2004.12 130 1984 96 Otto ALT
2.0 FSI 2002.07-2004.12 150 1984 110 Otto AWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2001.09-2004.12 170 2393 125 Otto BDV
2.4 2001.09-2004.12 163 2393 120 Otto AMM
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 2001.08-2002.07 155 2496 114 Diesel AYM
2.5 TDI 2002.07-2004.12 163 2496 120 Diesel BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 2000.11-2004.12 180 2496 132 Diesel AKE, BAU, BDH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2000.11-2004.12 220 2976 162 Otto ASN, AVK
3.0 2001.04-2004.12 218 2976 160 Otto BBJ
3.0 quattro 2000.11-2004.12 220 2976 162 Otto ASN, AVK
3.0 quattro 2001.04-2004.12 218 2976 160 Otto BBJ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S4 quattro 2000.11-2001.12 253 2671 186 Otto APB
S4 quattro 2000.11-2002.12 254 2671 187 Otto APB
S4 quattro 2003.03-2004.12 344 4163 253 Otto BBK

Generiert für 0.459000 s.