Alle Filter

AUDI A4 (8D2, B5)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1994.11-2000.10 100 1595 74 Otto ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 2000.07-2000.11 102 1595 75 Otto ALZ
1.8 1995.01-2000.11 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG, AVV
1.8 1995.04-2000.11 115 1781 85 Otto AFY
1.8 2000.05-2000.09 170 1781 125 Otto AMB
1.8 quattro 1995.01-2000.11 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG
1.8 quattro 1995.07-2000.11 115 1781 85 Otto AFY
1.8 T 1995.01-2000.11 150 1781 110 Otto AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T 1997.12-2000.11 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1995.01-2000.11 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1995.01-2000.11 170 1781 125 Otto AWM
1.8 T quattro 1997.12-2000.11 180 1781 132 Otto AJL
1.9 Di 1995.12-2000.11 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 1995.01-2000.11 90 1896 66 Diesel AHU, 1Z, AHH
1.9 TDI 1995.10-2000.11 110 1896 81 Diesel AVG, AFN
1.9 TDI 1995.12-2000.11 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 2000.03-2000.11 116 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI quattro 1996.09-2000.11 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI quattro 2000.03-2000.11 116 1896 85 Diesel AJM, ATJ
2.4 1995.07-1997.07 150 2393 110 Otto AFM
2.4 1997.03-2000.11 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 1997.08-2000.11 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 quattro 1997.03-2000.11 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 1997.08-2000.11 163 2393 120 Otto APZ
2.5 TDI 1997.09-2000.11 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 1997.09-2000.11 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.6 1995.01-2000.11 150 2598 110 Otto ABC
2.6 1996.01-1997.07 139 2598 102 Otto ACZ
2.6 quattro 1995.01-2000.11 150 2598 110 Otto ABC
2.7 Bi Turbo quattro 1998.08-1998.12 254 2671 187 Otto APB
2.7 Turbo quattro 1999.02-2000.09 230 2671 169 Otto AJK
2.8 1995.09-1997.07 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1996.10-2000.11 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 1996.10-1999.07 193 2771 142 Otto AHA
2.8 1999.09-2000.10 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1995.01-1997.07 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1996.10-2001.08 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 quattro 1999.09-2000.10 190 2771 140 Otto ATX
S4 quattro 1997.09-2001.09 265 2671 195 Otto AGB, AZB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1994.11-2000.10 100 1595 74 Otto ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 2000.07-2000.11 102 1595 75 Otto ALZ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1995.01-2000.11 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG, AVV
1.8 1995.04-2000.11 115 1781 85 Otto AFY
1.8 2000.05-2000.09 170 1781 125 Otto AMB
1.8 quattro 1995.01-2000.11 125 1781 92 Otto ADR, APT, ARG
1.8 quattro 1995.07-2000.11 115 1781 85 Otto AFY
1.8 T 1995.01-2000.11 150 1781 110 Otto AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T 1997.12-2000.11 180 1781 132 Otto AJL
1.8 T quattro 1995.01-2000.11 150 1781 110 Otto AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 1995.01-2000.11 170 1781 125 Otto AWM
1.8 T quattro 1997.12-2000.11 180 1781 132 Otto AJL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 Di 1995.12-2000.11 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 1995.01-2000.11 90 1896 66 Diesel AHU, 1Z, AHH
1.9 TDI 1995.10-2000.11 110 1896 81 Diesel AVG, AFN
1.9 TDI 1995.12-2000.11 75 1896 55 Diesel AFF
1.9 TDI 2000.03-2000.11 116 1896 85 Diesel AJM
1.9 TDI quattro 1996.09-2000.11 110 1896 81 Diesel AFN, AVG
1.9 TDI quattro 2000.03-2000.11 116 1896 85 Diesel AJM, ATJ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 1995.07-1997.07 150 2393 110 Otto AFM
2.4 1997.03-2000.11 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 1997.08-2000.11 163 2393 120 Otto AJG, APZ, AMM
2.4 quattro 1997.03-2000.11 165 2393 121 Otto AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 1997.08-2000.11 163 2393 120 Otto APZ
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 TDI 1997.09-2000.11 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
2.5 TDI quattro 1997.09-2000.11 150 2496 110 Diesel AFB, AKN
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.6 1995.01-2000.11 150 2598 110 Otto ABC
2.6 1996.01-1997.07 139 2598 102 Otto ACZ
2.6 quattro 1995.01-2000.11 150 2598 110 Otto ABC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 Bi Turbo quattro 1998.08-1998.12 254 2671 187 Otto APB
2.7 Turbo quattro 1999.02-2000.09 230 2671 169 Otto AJK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 1995.09-1997.07 174 2771 128 Otto AAH
2.8 1996.10-2000.11 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 1996.10-1999.07 193 2771 142 Otto AHA
2.8 1999.09-2000.10 190 2771 140 Otto ATX
2.8 quattro 1995.01-1997.07 174 2771 128 Otto AAH
2.8 quattro 1996.10-2001.08 193 2771 142 Otto ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA
2.8 quattro 1999.09-2000.10 190 2771 140 Otto ATX
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S4 quattro 1997.09-2001.09 265 2671 195 Otto AGB, AZB

Generiert für 0.467000 s.