Alle Filter

AUDI A3 (8P1)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TSI 2010.04-2012.08 105 1197 77 Otto CBZB
1.4 TFSI 2007.09-2012.08 125 1390 92 Otto CAXC, CMSA
1.6 2003.05-2012.08 102 1595 75 Otto BGU, BSE, BSF
1.6 E-Power 2011.01-2012.08 102 1595 75 Otto CMXA, CCSA
1.6 FSI 2003.08-2007.09 115 1598 85 Otto BAG, BLP, BLF
1.6 TDI 2009.05-2012.08 90 1598 66 Diesel CAYB
1.6 TDI 2009.05-2012.08 105 1598 77 Diesel CAYC
1.8 T 2006.08-2012.08 150 1781 110 Otto BPU
1.8 TFSI 2006.11-2012.08 160 1798 118 Otto BYT, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 2008.07-2012.08 160 1798 118 Otto CDAA
1.9 TDI 2003.05-2010.05 105 1896 77 Diesel BKC, BLS, BXE
2.0 2006.06-2012.08 163 1984 120 Otto
2.0 FSI 2003.05-2008.06 150 1984 110 Otto AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
2.0 TDI 2003.05-2012.08 136 1968 100 Diesel AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 2005.06-2008.06 140 1968 103 Diesel BMM
2.0 TDI 2006.03-2012.08 170 1968 125 Diesel BMN, CBBB, CFGB
2.0 TDI 2006.06-2008.06 163 1968 120 Diesel BUY
2.0 TDI 16V 2003.05-2012.08 140 1968 103 Diesel BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 2004.08-2012.08 140 1968 103 Diesel BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 2003.05-2008.06 136 1968 100 Diesel AZV
2.0 TDI quattro 2006.01-2008.06 140 1968 103 Diesel BMM
2.0 TDI quattro 2006.03-2012.08 170 1968 125 Diesel BMN, CBBB, CFGB
2.0 TFSI 2004.09-2012.08 200 1984 147 Otto AXX, BWA, CAWB, CCZA
2.0 TFSI quattro 2004.09-2012.08 200 1984 147 Otto AXX, BWA, CCZA, CCTA
3.2 quattro 2005.09-2009.12 253 3189 186 Otto BUB
3.2 V6 quattro 2003.07-2009.05 250 3189 184 Otto BDB, BMJ, BUB
S3 2007.02-2012.08 256 1984 188 Otto BZC, CDLC
S3 quattro 2006.11-2012.08 265 1984 195 Otto BHZ, CDLA
S3 quattro 2007.02-2012.08 256 1984 188 Otto BZC, CDLC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 TSI 2010.04-2012.08 105 1197 77 Otto CBZB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 TFSI 2007.09-2012.08 125 1390 92 Otto CAXC, CMSA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2003.05-2012.08 102 1595 75 Otto BGU, BSE, BSF
1.6 E-Power 2011.01-2012.08 102 1595 75 Otto CMXA, CCSA
1.6 FSI 2003.08-2007.09 115 1598 85 Otto BAG, BLP, BLF
1.6 TDI 2009.05-2012.08 90 1598 66 Diesel CAYB
1.6 TDI 2009.05-2012.08 105 1598 77 Diesel CAYC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 T 2006.08-2012.08 150 1781 110 Otto BPU
1.8 TFSI 2006.11-2012.08 160 1798 118 Otto BYT, BZB, CDAA
1.8 TFSI quattro 2008.07-2012.08 160 1798 118 Otto CDAA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 TDI 2003.05-2010.05 105 1896 77 Diesel BKC, BLS, BXE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2006.06-2012.08 163 1984 120 Otto
2.0 FSI 2003.05-2008.06 150 1984 110 Otto AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
2.0 TDI 2003.05-2012.08 136 1968 100 Diesel AZV, CBAA, CFFA
2.0 TDI 2005.06-2008.06 140 1968 103 Diesel BMM
2.0 TDI 2006.03-2012.08 170 1968 125 Diesel BMN, CBBB, CFGB
2.0 TDI 2006.06-2008.06 163 1968 120 Diesel BUY
2.0 TDI 16V 2003.05-2012.08 140 1968 103 Diesel BKD, CBAB, CFFB, CLJA
2.0 TDI 16V quattro 2004.08-2012.08 140 1968 103 Diesel BKD, CBAB, CFFB
2.0 TDI quattro 2003.05-2008.06 136 1968 100 Diesel AZV
2.0 TDI quattro 2006.01-2008.06 140 1968 103 Diesel BMM
2.0 TDI quattro 2006.03-2012.08 170 1968 125 Diesel BMN, CBBB, CFGB
2.0 TFSI 2004.09-2012.08 200 1984 147 Otto AXX, BWA, CAWB, CCZA
2.0 TFSI quattro 2004.09-2012.08 200 1984 147 Otto AXX, BWA, CCZA, CCTA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 quattro 2005.09-2009.12 253 3189 186 Otto BUB
3.2 V6 quattro 2003.07-2009.05 250 3189 184 Otto BDB, BMJ, BUB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
S3 2007.02-2012.08 256 1984 188 Otto BZC, CDLC
S3 quattro 2006.11-2012.08 265 1984 195 Otto BHZ, CDLA
S3 quattro 2007.02-2012.08 256 1984 188 Otto BZC, CDLC

Generiert für 0.439000 s.