Alle Filter

ALFA ROMEO MITO (955)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
0.9 2013.12 101 875 74 Otto 199 B6.000
0.9 TwinAir 2011.07 86 875 63 Otto 312 A2.000
0.9 TwinAir 2013.04 105 875 77 Otto 199 B6.000
1.3 MultiJet 2008.09 90 1248 66 Diesel 199 A3.000
1.3 MultiJet 2009.10 95 1248 70 Diesel 199 B1.000
1.3 MultiJet 2011.01 84 1248 62 Diesel 199 B4.000
1.3 MultiJet 2013.12 80 1248 59 Diesel 199 B8.000
1.4 2008.09 95 1368 70 Otto 199 A6.000
1.4 2008.09 78 1368 58 Otto 955 A1.000
1.4 2011.03 78 1368 57 Otto 955 A1.000
1.4 2011.03 78 1368 57 Otto 350 A1.000
1.4 2011.05 69 1368 51 Otto 955 A9.000
1.4 Bifuel 2011.07 120 1368 88 Otto 198 A4.000
1.4 MultiAir 2010.08 105 1368 77 Otto 955 A6.000
1.4 TB 2013.12 140 1368 103 Otto 955 B1.000
1.4 TJet 2008.09 155 1368 114 Otto 199 A8.000
1.4 TJet 2008.09 120 1368 88 Otto 198 A4.000
1.4 TJet 2008.09 150 1368 110 Otto 198 A1.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 163 1368 120 Otto 955 A8.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 135 1368 99 Otto 955 A2.000, 955 A7.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 170 1368 125 Otto 940 A2.000
1.6 JTDM 2008.09 120 1598 88 Diesel 198 A2.000, 955 A3.000
1.6 JTDM 2008.09 115 1598 85 Diesel 955 A4.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
0.9 2013.12 101 875 74 Otto 199 B6.000
0.9 TwinAir 2011.07 86 875 63 Otto 312 A2.000
0.9 TwinAir 2013.04 105 875 77 Otto 199 B6.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 MultiJet 2008.09 90 1248 66 Diesel 199 A3.000
1.3 MultiJet 2009.10 95 1248 70 Diesel 199 B1.000
1.3 MultiJet 2011.01 84 1248 62 Diesel 199 B4.000
1.3 MultiJet 2013.12 80 1248 59 Diesel 199 B8.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2008.09 95 1368 70 Otto 199 A6.000
1.4 2008.09 78 1368 58 Otto 955 A1.000
1.4 2011.03 78 1368 57 Otto 955 A1.000
1.4 2011.03 78 1368 57 Otto 350 A1.000
1.4 2011.05 69 1368 51 Otto 955 A9.000
1.4 Bifuel 2011.07 120 1368 88 Otto 198 A4.000
1.4 MultiAir 2010.08 105 1368 77 Otto 955 A6.000
1.4 TB 2013.12 140 1368 103 Otto 955 B1.000
1.4 TJet 2008.09 155 1368 114 Otto 199 A8.000
1.4 TJet 2008.09 120 1368 88 Otto 198 A4.000
1.4 TJet 2008.09 150 1368 110 Otto 198 A1.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 163 1368 120 Otto 955 A8.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 135 1368 99 Otto 955 A2.000, 955 A7.000
1.4 Turbo MultiAir 2009.10 170 1368 125 Otto 940 A2.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 JTDM 2008.09 120 1598 88 Diesel 198 A2.000, 955 A3.000
1.6 JTDM 2008.09 115 1598 85 Diesel 955 A4.000

Generiert für 0.406000 s.