Alle Filter

SUBARU IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 AWD 2008.02 107 1498 79 Otto EL15
1.5 AWD 2008.09 116 1498 85 Otto EL154
1.5 F 2008.02 107 1498 79 Otto EL15
2.0 AWD 2008.01 160 1994 118 Otto EJ204
2.0 AWD 2011.01 170 1995 125 Otto
2.0 D AWD 2009.01 150 1998 110 Diesel EE20Z
2.0 D AWD 2011.01 109 1998 80 Diesel EE20Z
2.0 R AWD 2008.01 150 1994 110 Otto EJ204
2.5 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 AWD 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 AWD 2008.01 309 2457 227 Otto EJ257
2.5 AWD 2010.09 270 2457 199 Otto EJ257
2.5 AWD 2010.09 310 2457 228 Otto EJ257
2.5 i WRX 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 STI CS400 AWD 2010.04 400 2457 294 Otto EJ257
2.5 WRX / WRX STI 2008.01 301 2457 221 Otto EJ257
2.5 WRX S AWD 2009.02-2010.12 255 2457 188 Otto EJ255
2.5 WRX SE AWD 2011.01 265 2457 195 Otto EJ257
2.5 WRX SE AWD 2012.06 265 2457 195 Otto EJ255
2.5 WRX STI 330S AWD 2009.05-2010.12 330 2457 243 Otto EJ257
2.5 WRX STI AWD 2008.01 301 2457 221 Otto EJ257
2.5 WRX STI AWD 2012.06 305 2457 224 Otto EJ257
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 AWD 2008.02 107 1498 79 Otto EL15
1.5 AWD 2008.09 116 1498 85 Otto EL154
1.5 F 2008.02 107 1498 79 Otto EL15
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 AWD 2008.01 160 1994 118 Otto EJ204
2.0 AWD 2011.01 170 1995 125 Otto
2.0 D AWD 2009.01 150 1998 110 Diesel EE20Z
2.0 D AWD 2011.01 109 1998 80 Diesel EE20Z
2.0 R AWD 2008.01 150 1994 110 Otto EJ204
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 AWD 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 AWD 2008.01 309 2457 227 Otto EJ257
2.5 AWD 2010.09 270 2457 199 Otto EJ257
2.5 AWD 2010.09 310 2457 228 Otto EJ257
2.5 i WRX 2008.01 230 2457 169 Otto EJ255
2.5 STI CS400 AWD 2010.04 400 2457 294 Otto EJ257
2.5 WRX / WRX STI 2008.01 301 2457 221 Otto EJ257
2.5 WRX S AWD 2009.02-2010.12 255 2457 188 Otto EJ255
2.5 WRX SE AWD 2011.01 265 2457 195 Otto EJ257
2.5 WRX SE AWD 2012.06 265 2457 195 Otto EJ255
2.5 WRX STI 330S AWD 2009.05-2010.12 330 2457 243 Otto EJ257
2.5 WRX STI AWD 2008.01 301 2457 221 Otto EJ257
2.5 WRX STI AWD 2012.06 305 2457 224 Otto EJ257

Generiert für 0.487000 s.