Alle Filter

PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2001.06-2005.12 70 999 52 Otto
1.0 2002.09-2007.02 61 999 45 Otto
1.0 2002.09-2007.02 65 999 48 Hybrid
1.1 1998.08-2000.07 54 1124 40 Otto HFY (TU1JP)
1.1 i 1998.09 60 1124 44 Otto HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP)
1.4 16V 2003.10 88 1360 65 Otto KFU (ET3J4)
1.4 CNG 2006.05-2007.09 75 1360 55 Otto KFW (TU3A)
1.4 Flex 2006.01-2009.11 80 1360 59 Otto
1.4 Flex 2006.01-2009.11 82 1360 60 Otto KFV (TU3A)
1.4 HDi 2002.09-2007.02 69 1398 51 Diesel 8HX (DV4TD)
1.4 HDi eco 70 2001.09 68 1398 50 Diesel 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)
1.4 i 1998.09 75 1360 55 Otto KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.4 LPG 2006.05-2007.09 75 1360 55 Otto KFV (TU3JP)
1.6 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2000.12 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2001.06-2005.04 107 1587 79 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 113 1587 83 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110 2004.05 109 1560 80 Diesel 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4)
1.6 i 1998.09-2000.12 89 1587 65 Otto NFZ (TU5JP)
1.9 D 1998.09-2001.11 69 1868 51 Diesel WJZ (DW8), WJY (DW8B)
2.0 HDI 90 1999.12 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)
2.0 RC 2003.07 177 1997 130 Otto RFK (EW10J4S)
2.0 S16 1999.04-2000.10 135 1997 99 Otto RFR (DEW10J4)
2.0 S16 1999.06 136 1997 100 Otto RFN (EW10J4)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2001.06-2005.12 70 999 52 Otto
1.0 2002.09-2007.02 61 999 45 Otto
1.0 2002.09-2007.02 65 999 48 Hybrid
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.1 1998.08-2000.07 54 1124 40 Otto HFY (TU1JP)
1.1 i 1998.09 60 1124 44 Otto HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 16V 2003.10 88 1360 65 Otto KFU (ET3J4)
1.4 CNG 2006.05-2007.09 75 1360 55 Otto KFW (TU3A)
1.4 Flex 2006.01-2009.11 80 1360 59 Otto
1.4 Flex 2006.01-2009.11 82 1360 60 Otto KFV (TU3A)
1.4 HDi 2002.09-2007.02 69 1398 51 Diesel 8HX (DV4TD)
1.4 HDi eco 70 2001.09 68 1398 50 Diesel 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD)
1.4 i 1998.09 75 1360 55 Otto KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.4 LPG 2006.05-2007.09 75 1360 55 Otto KFV (TU3JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2000.12 109 1587 80 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 16V 2001.06-2005.04 107 1587 79 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 110 1587 81 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 Flex 2005.05-2008.07 113 1587 83 Otto NFU (TU5JP4)
1.6 HDi 110 2004.05 109 1560 80 Diesel 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4)
1.6 i 1998.09-2000.12 89 1587 65 Otto NFZ (TU5JP)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 D 1998.09-2001.11 69 1868 51 Diesel WJZ (DW8), WJY (DW8B)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 HDI 90 1999.12 90 1997 66 Diesel RHY (DW10TD)
2.0 RC 2003.07 177 1997 130 Otto RFK (EW10J4S)
2.0 S16 1999.04-2000.10 135 1997 99 Otto RFR (DEW10J4)
2.0 S16 1999.06 136 1997 100 Otto RFN (EW10J4)

Generiert für 0.493000 s.