Alle Filter

MERCURY CAPRI Schrägheck (US)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Turbo 1982.09-1983.12 90 2302 67 Otto
2.3 Turbo 1983.09-1986.12 90 2302 66 Otto
2.3 Turbo 1983.09-1984.12 116 2302 85 Otto
3.3 1978.09-1979.12 86 3277 63 Otto
3.3 1981.09-1982.12 87 3277 65 Otto
3.8 1983.09-1986.12 120 3797 89 Otto
4.2 1979.09-1981.12 121 4179 89 Otto
4.2 1981.09-1982.12 124 4179 91 Otto
5.0 1983.09-1984.12 167 4949 123 Otto
5.0 1983.09-1984.12 178 4949 131 Otto
5.0 1984.09-1985.12 214 4949 157 Otto
5.0 1984.09-1986.12 203 4949 149 Otto
5.0 1984.09-1985.12 159 4949 117 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Turbo 1982.09-1983.12 90 2302 67 Otto
2.3 Turbo 1983.09-1986.12 90 2302 66 Otto
2.3 Turbo 1983.09-1984.12 116 2302 85 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.3 1978.09-1979.12 86 3277 63 Otto
3.3 1981.09-1982.12 87 3277 65 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 1983.09-1986.12 120 3797 89 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.2 1979.09-1981.12 121 4179 89 Otto
4.2 1981.09-1982.12 124 4179 91 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.0 1983.09-1984.12 167 4949 123 Otto
5.0 1983.09-1984.12 178 4949 131 Otto
5.0 1984.09-1985.12 214 4949 157 Otto
5.0 1984.09-1986.12 203 4949 149 Otto
5.0 1984.09-1985.12 159 4949 117 Otto

Generiert für 0.485000 s.