Alle Filter

FORD SIERRA Schrägheck (GBC)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 1982.08-1986.12 60 1294 44 Otto JCT
1.6 1982.08-1986.12 75 1593 55 Otto LCS, LCT, LSD
1.6 1982.10-1987.02 69 1593 51 Otto
1.6 1984.08-1986.12 79 1597 58 Otto LSD
1.8 1984.10-1986.12 90 1796 66 Otto REB
2.0 1982.08-1986.12 105 1993 77 Otto NET
2.0 1982.08-1984.10 90 1999 66 Otto NYT
2.0 1985.10-1986.12 100 1993 74 Otto NRD
2.0 4x4 1985.10-1987.02 204 1994 150 Otto N5B
2.0 i 1985.03-1986.12 115 1993 85 Otto NR2, NRB
2.3 D 1982.08-1986.12 67 2304 49 Diesel YTT
2.3 Turbo 1982.08-1986.12 114 2294 84 Otto YYT
2.8 i XR 4x4 1983.09-1986.12 146 2792 107 Otto PR5, PR6
2.8 XR 4x4 1985.02-1986.12 150 2792 110 Otto PRT
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 150 2792 110 Otto PRT
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 143 2792 105 Otto PR6
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 146 2792 107 Otto PR5
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 1982.08-1986.12 60 1294 44 Otto JCT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1982.08-1986.12 75 1593 55 Otto LCS, LCT, LSD
1.6 1982.10-1987.02 69 1593 51 Otto
1.6 1984.08-1986.12 79 1597 58 Otto LSD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1984.10-1986.12 90 1796 66 Otto REB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1982.08-1986.12 105 1993 77 Otto NET
2.0 1982.08-1984.10 90 1999 66 Otto NYT
2.0 1985.10-1986.12 100 1993 74 Otto NRD
2.0 4x4 1985.10-1987.02 204 1994 150 Otto N5B
2.0 i 1985.03-1986.12 115 1993 85 Otto NR2, NRB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 D 1982.08-1986.12 67 2304 49 Diesel YTT
2.3 Turbo 1982.08-1986.12 114 2294 84 Otto YYT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 i XR 4x4 1983.09-1986.12 146 2792 107 Otto PR5, PR6
2.8 XR 4x4 1985.02-1986.12 150 2792 110 Otto PRT
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 150 2792 110 Otto PRT
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 143 2792 105 Otto PR6
2.8 XR4i 1982.08-1986.12 146 2792 107 Otto PR5

Generiert für 0.440000 s.