Alle Filter

CHEVROLET ASTRA Schrägheck

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 Di 2000.08-2003.08 75 1686 55 Diesel Y 17 DT
1.8 1998.09 110 1796 81 Otto C 18 NE, C 18 YE
1.8 2002.08-2005.06 125 1796 92 Otto Z 18 XE
1.8 2006.08-2009.03 140 1796 103 Otto 2H0
2.0 1998.10-2004.03 116 1981 85 Otto
2.0 1999.03-2002.07 112 1998 82 Otto C 20 SEJ
2.0 1999.03-2002.07 128 1998 94 Otto X 20 XEV
2.0 2002.08 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 2002.08 136 1998 100 Otto C 20 SEL
2.0 2003.09 114 1998 84 Otto
2.0 2004.04-2009.02 121 1998 89 Otto X 20 XE
2.0 2005.09-2008.12 200 1998 147 Otto LER, LU2
2.0 DTi 2002.08 101 1995 74 Diesel Y 20 DTH
2.0 Flex 2004.04 121 1998 89 Otto X 20 XE
2.0 Flex 2004.04-2009.02 126 1998 93 Otto X 20 XE
2.0 Flex 2009.04 140 1998 103 Otto N 20 XF
2.2 2000.08-2004.08 147 2198 108 Otto Z 22 SE
2.2 2000.09-2002.12 137 2198 101 Otto
2.4 2005.08 147 2405 108 Otto N 24 XF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 Di 2000.08-2003.08 75 1686 55 Diesel Y 17 DT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1998.09 110 1796 81 Otto C 18 NE, C 18 YE
1.8 2002.08-2005.06 125 1796 92 Otto Z 18 XE
1.8 2006.08-2009.03 140 1796 103 Otto 2H0
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1998.10-2004.03 116 1981 85 Otto
2.0 1999.03-2002.07 112 1998 82 Otto C 20 SEJ
2.0 1999.03-2002.07 128 1998 94 Otto X 20 XEV
2.0 2002.08 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 2002.08 136 1998 100 Otto C 20 SEL
2.0 2003.09 114 1998 84 Otto
2.0 2004.04-2009.02 121 1998 89 Otto X 20 XE
2.0 2005.09-2008.12 200 1998 147 Otto LER, LU2
2.0 DTi 2002.08 101 1995 74 Diesel Y 20 DTH
2.0 Flex 2004.04 121 1998 89 Otto X 20 XE
2.0 Flex 2004.04-2009.02 126 1998 93 Otto X 20 XE
2.0 Flex 2009.04 140 1998 103 Otto N 20 XF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 2000.08-2004.08 147 2198 108 Otto Z 22 SE
2.2 2000.09-2002.12 137 2198 101 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2005.08 147 2405 108 Otto N 24 XF

Generiert für 0.427000 s.